目前国内没有很权威的大学排行榜,按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,中国矿业大学2020年全国排名第80位;按武书连大学排行榜看,中国矿业大学2021年全国排名第64位;按软科排名版大学排行榜看,中国矿业大学2020年全国排名第60位;按USNews中国大学排行榜看,中国矿业大学2021年全国排名第54位。
中国矿业大学的全国排名一览表:
(校友会版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 80 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 74 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 53 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 55 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
(武书连版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 64 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 60 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 70 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 63 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 67 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
(软科版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 60 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 71 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 83 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 83 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
(USNews版)
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 54 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 55 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 63 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 73 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 87 | 中国矿业大学 | 江苏 徐州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
中国矿业大学的相关介绍:
中国矿业大学位于江苏省徐州市,是教育部直属的全国重点大学,教育部与江苏省人民政府、应急管理部共建高校,国家“双一流”建设高校”,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”建设高校,全国首批博士和硕士学位授予单位,高水平行业特色大学优质资源共享联盟。
截至2022年3月,学校设有23个学院,开设72个本科专业,另设有徐海学院1个独立学院,有大数据管理、机器人工程、人工智能、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程等专业。